Clients
486
Nouveaux ce mois-ci
27
Panier moyen
52 €
Taux de retour à 3 mois
68 %
| Client | Téléphone | Visites | Dernière visite | Total dépensé | Étiquettes |
|---|---|---|---|---|---|
CD Camille Durand camille.durand@gmail.com | 06 12 34 56 78 | 14 | 17 nov. 2026 Coupe femme | 642 € | Fidèle |
LM Léa Martin lea.martin@orange.fr | 06 45 98 12 33 | 6 | 17 nov. 2026 Balayage | 715 € | Couleur |
HB Hugo Bernard hugo.bernard@gmail.com | 07 81 22 40 19 | 9 | 17 nov. 2026 Coupe homme | 225 € | |
CP Chloé Petit chloe.petit@free.fr | 06 30 77 85 02 | 3 | 28 oct. 2026 Coupe + brushing | 180 € | Nouvelle |
NB Nadia Benali n.benali@outlook.fr | 06 72 14 63 90 | 21 | 20 oct. 2026 Couleur racines | 1 365 € | FidèleCouleur |
TR Thomas Roux thomas.roux@gmail.com | 06 11 52 08 47 | 11 | 14 oct. 2026 Coupe homme | 275 € | |
IR Inès Robert ines.robert@gmail.com | 07 66 30 21 84 | 5 | 10 oct. 2026 Brushing | 150 € | |
JM Julie Moreau julie.moreau@sfr.fr | 06 29 47 11 60 | 8 | 2 oct. 2026 Couleur complète | 640 € | Couleur |
EL Emma Laurent emma.laurent@gmail.com | 06 83 05 96 21 | 2 | 12 sept. 2026 Lissage brésilien | 225 € | Allergie PPD |
AL Antoine Lucas antoine.lucas@gmail.com | 06 54 18 72 39 | 4 | 5 sept. 2026 Coupe homme | 100 € | 2 absences |
10 clients affichés sur 486